Publisher
Diverse uitgevers / schrijfwedstrijden
Comments
Hier breng ik uitgevers van eenmalige publicaties en organisatoren van diverse schrijfwedstrijden in onder, voor zover het Nederlands de taal is van de in te sturen verhalen.
Statistics
- 1 pending
- 16 rejected
- 5 accepted / nominated
Publications
| # | Published | Story | Title | Online | Podcast | eBook | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #018 | 2024-10-12 | NL19-036 | Geen connectie | Yes | |||
| #017 | 2024-10-03 | NL24-031 | Het opstapje | Yes | |||
| #016 | 2024-10-02 | NL24-003 | De aarde draait door | Yes | |||
| #015 | 2024-08-29 | NL24-019 | zelfPORTret | Yes | |||
| #014 | 2024-03-21 | NL23-024 | Oom Willy's verjaardagsfeest | Yes | |||
| #013 | 2024-02-24 | NL24-006 | Snoepprijsje | Yes | |||
| #012 | 2023-01-19 | NL19-013 | De sterfelijke god | Yes | Yes | ||
| #011 | 2023-01-19 | NL21-010 | Verloren Paradijs | Yes | Yes | ||
| #010 | 2019-12 | NL19-012 | De slag bij Roncevaux | Yes | |||
| #009 | 2019-09-12 | NL19-044 | Ochtendritueel | Yes | |||
| #008 | 2019-04-09 | NL19-068 | Robots aan de macht | Yes | |||
| #007 | 2019 | NL19-043 | Oceaanwees | Yes | |||
| #006 | 2005-06-30 | NL05-002 | Hoe Pierke aan zijn potske kwam | Yes | |||
| #005 | 2005 | NL04-001 | Manuscript in een studentenkamer gevonden | Yes | |||
| #004 | 2004-11 | NL04-001 | Manuscript in een studentenkamer gevonden | Yes | |||
| #003 | 1994-02-05 | NL93-004 | Icarus Falling | Yes | |||
| #002 | 1994 | NL93-001 | Birthday | Yes | |||
| #001 | 1994 | NL93-004 | Icarus Falling | Yes |
Contests
| # | Awarded | Story | Title | Result |
|---|---|---|---|---|
| #023 | 2024-10-12 | NL19-036 | Geen connectie | Shortlisted |
| #022 | 2024-10-02 | NL24-031 | Het opstapje | 4th place |
| #021 | 2024-03-16 | NL23-024 | Oom Willy's verjaardagsfeest | Winner |
| #020 | 2024-03-13 | NL19-029 | Hoe ik zijn ouders leerde kennen | Winner |
| #019 | 2023-07-31 | NL23-018 | Heksen hebben mijn hond ontvoerd | Winner |
| #018 | 2022-03-25 | NL21-003 | Droomoord | Winner |
| #017 | 2022-03-16 | NL21-006 | Hoe Konkelfoes zijn leven redde… en het mijne erbij | Longlisted |
| #016 | 2021-09-11 | NL21-007 | Ogen zo blauw | 3th place |
| #015 | 2019-11-28 | NL19-032 | Jeremia 29:11 | 4th place |
| #014 | 2019-09-23 | NL19-063 | Victors dilemma | Top 3 place |
| #013 | 2019-09-12 | NL19-044 | Ochtendritueel | Top 5 place |
| #012 | 2019-07-19 | NL19-049 | Rups-wordt-pop-wordt-vlinder | Winner |
| #011 | 2019-06-09 | NL19-013 | De sterfelijke god | Shortlisted |
| #010 | 2019-05-23 | NL19-028 | Het verjongingselixir | Winner |
| #009 | 2019-05-01 | NL19-043 | Oceaanwees | Top 10 place |
| #008 | 2019-04-09 | NL19-068 | Robots aan de macht | Shortlisted |
| #007 | 2019-03-25 | NL08-001 | Het middelste meisje | Longlisted |
| #006 | 2004 | NL03-002 | Sharon Stone | 2nd place |
| #005 | 1995 | NL94-001 | Brief aan een Engel | Top 3 place |
| #004 | 1995 | NL95-001 | Gentse Beesten | 3th place |
| #003 | 1994-02-05 | NL93-004 | Icarus Falling | Winner |
| #002 | 1993 | NL93-003 | Huwelijk en hoeren | Top 3 place |
| #001 | 1993 | NL93-005 | Moederhart | Top 3 place |






